Rozpis výuky tělesné výchovy ve sportovním areálu Hloubětín
IX.19 | X.19 | XI.19 | ||||||
datum | bazén | TV – Hloubětín | datum | bazén | TV – Hloubětín | datum | bazén | TV – Hloubětín |
po 16. 9. | A3B | P4A | út 1. 10. | A3C | M4A | pá 1. 11. | M3A | P4B |
út 17. 9. | A3C | M4A | st 2. 10. | A3A | R3A | so | ||
st 18. 9. | A3A | R3A | čt 3. 10. | P3B | P3A | ne | ||
čt 19. 9. | P3B | P3A | pá 4. 10. | M3A | P4B | po 4. 11. | P4A | A3B |
pá 20. 9. | M3A | P4B | so | út 5. 11. | M4A | A3C | ||
so | ne | st 6. 11. | R3A | A3A | ||||
ne | po 7. 10. | P4A | A3B | čt 7. 11. | P3A | P3B | ||
po 23. 9. | P4A | A3B | út 8. 10. | M4A | A3C | pá 8. 11. | P4B | M3A |
út 24. 9. | M4A | A3C | st 9. 10. | R3A | A3A | so | ||
st 25. 9. | R3A | A3A | čt 10. 10. | P3A | P3B | ne | ||
čt 26. 9. | P3A | P3B | pá 11. 10. | P4B | M3A | po 11. 11. | A3B | P4A |
pá 27. 9. | P4B | M3A | so | út 12. 11. | A3C | M4A | ||
so | ne | st 13. 11. | A3A | R3A | ||||
ne | po 14. 10. | A3B | P4A | čt 14. 11. | P3B | P3A | ||
po 30. 9. | A3B | P4A | út 15. 10. | A3C | M4A | pá 15. 11. | M3A | P4B |
st 16. 10. | A3A | R3A | so | |||||
čt 17. 10. | P3B | P3A | ne | |||||
pá 18. 10. | M3A | P4B | po 18. 11. | P4A | A3B | |||
so | út 19. 11. | M4A | A3C | |||||
ne | st 20. 11. | R3A | A3A | |||||
po 21. 10. | P4A | A3B | čt 21. 11. | P3A | P3B | |||
út 22. 10. | M4A | A3C | pá 22. 11. | P4B | M3A | |||
st 23. 10. | R3A | A3A | so | |||||
čt 24. 10. | P3A | P3B | ne | |||||
pá 25. 10. | P4B | M3A | po 25. 11. | A3B | P4A | |||
so | út 26. 11. | A3C | M4A | |||||
ne | st 27. 11. | A3A | R3A | |||||
čt 31.10. | P3B | P3A | čt 28. 11. | P3B | P3A | |||
pá 29. 11. | M3A | P4B | ||||||
so | ||||||||
ne |